Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASD11 | R$ 18,03 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| N4V111 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MXRF11 | R$ 9,81 | R$ 9,39 | 1,05 |
R$ 0,10
27/02/2026
|
1,02% | FII / Multiestratégia |
| MVFI11 | S/neg | R$ 1,44 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MTOF11 | S/neg | R$ 54,57 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MTES11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MOSO11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MOFF11 | S/neg | R$ 191,65 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MMVE11 | R$ 146,99 | R$ 158,06 | 0,93 | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MMPD11 | R$ 110,61 | R$ 111,71 | 0,99 |
R$ 2,39
20/02/2026
|
2,16% | FII / Desenvolvimento |
| MIST11 | S/neg | R$ 18,83 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MINE11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MILL11 | R$ 74,47 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| MIDW11 | R$ 10,70 | R$ 9,92 | 1,08 | — | — | FII / Shoppings |
| MGRI11 | S/neg | R$ 52,44 | — |
R$ 1,18
06/02/2026
|
— | FII / Hospital |
| MGHT11 | R$ 14,74 | R$ 23,06 | 0,64 | — | — | FII / Hotéis |
| MFII11 | R$ 77,26 | R$ 97,15 | 0,80 |
R$ 1,05
27/02/2026
|
1,36% | FII / Desenvolvimento |
| META11 | R$ 8,86 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| MCRE11 | R$ 9,59 | — | VP n/i |
R$ 0,11
18/02/2026
|
1,15% | FII / Multiestratégia |
| MCMV16 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,71
15/01/2026
|
— | FII / Desenvolvimento |
Página 20 de 50