Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLSC11 | S/neg | R$ 99,33 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BLUE11 | R$ 143,01 | R$ 538,58 | 0,27 | — | — | FII / Multiestratégia |
| BLUR11 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 75,84
07/07/2025
|
— | FII / Recebíveis |
| BMLC11 | R$ 103,00 | R$ 107,89 | 0,95 |
R$ 0,75
08/06/2026
|
0,73% | FII / Escritórios |
| BMLT11 | R$ 109,00 | R$ 112,31 | 0,97 | — | — | FII / Multiestratégia |
| BMMT11 | R$ 152,47 | R$ 0,10 | 1.524,70 | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BNDX11 | R$ 99,95 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BNFS11 | R$ 39,74 | R$ 69,86 | 0,57 |
R$ 0,50
29/05/2026
|
1,26% | FII / Renda Urbana |
| BODB11 | R$ 7,80 | — | VP n/i |
R$ 0,10
29/05/2026
|
1,28% | Fi-INFRA / Crédito |
| BODI11 | R$ 10,06 | — | VP n/i |
R$ 0,12
29/05/2026
|
1,19% | Fi-INFRA / Crédito |
| BOVA11 | R$ 165,13 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BOVB11 | R$ 172,40 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVS11 | R$ 129,69 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVV11 | R$ 173,40 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BOVX11 | R$ 17,25 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BPCA11 | S/neg | R$ 96,66 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BPDR11 | S/neg | R$ 10.000,00 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPFF11 | S/neg | R$ 62,15 | — |
R$ 2,24
02/10/2025
|
— | FII / FOF |
| BPLC11 | S/neg | R$ 9.935,96 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BPML11 | R$ 87,01 | R$ 123,88 | 0,70 |
R$ 0,92
18/06/2026
|
1,06% | FII / Shoppings |
Página 6 de 52