Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINE11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MIST11 | S/neg | R$ 18,84 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MMPD11 | R$ 67,92 | R$ 66,62 | 1,02 |
R$ 0,88
17/07/2026
|
1,30% | FII / Desenvolvimento |
| MMVE11 | R$ 147,00 | R$ 155,76 | 0,94 | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MOFF11 | S/neg | R$ 151,90 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MOSO11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MTES11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MTOF11 | S/neg | R$ 42,62 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MVFI11 | S/neg | R$ 1,40 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MXRF11 | R$ 9,24 | R$ 9,23 | 1,00 |
R$ 0,10
31/07/2026
|
1,08% | FII / Multiestratégia |
| N4V111 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| NASD11 | R$ 21,43 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| NAUI11 | R$ 1.000,00 | R$ 435,02 | 2,30 |
R$ 38,66
24/07/2026
|
3,87% | FII / Desenvolvimento |
| NAVF11 | S/neg | R$ 86,29 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| NAVT11 | R$ 64,00 | R$ 89,98 | 0,71 |
R$ 0,85
13/08/2026
|
1,33% | FII / FOF |
| NBIT11 | R$ 26,24 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| NBOV11 | R$ 116,34 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| NCDI11 | R$ 112,12 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| NCHB11 | S/neg | R$ 9,90 | — |
R$ 0,11
11/03/2025
|
— | FII / Recebíveis |
| NCRA11 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,10
18/02/2025
|
— | Fiagro / Recebíveis |
Página 32 de 52