Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLSC11 | S/neg | R$ 97,61 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BLUE11 | R$ 115,00 | R$ 538,58 | 0,21 | — | — | FII / Multiestratégia |
| BLUR11 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 75,84
07/07/2025
|
— | FII / Recebíveis |
| BMLC11 | R$ 100,20 | R$ 110,33 | 0,91 |
R$ 0,75
07/07/2026
|
0,75% | FII / Escritórios |
| BMLT11 | R$ 109,00 | R$ 112,31 | 0,97 | — | — | FII / Multiestratégia |
| BMMT11 | R$ 161,11 | R$ 0,10 | 1.611,10 | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BNDX11 | R$ 97,17 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BNFS11 | R$ 39,74 | R$ 68,72 | 0,58 |
R$ 0,50
31/07/2026
|
1,26% | FII / Renda Urbana |
| BODB11 | R$ 7,45 | — | VP n/i |
R$ 0,09
31/07/2026
|
1,21% | Fi-INFRA / Crédito |
| BODI11 | R$ 9,75 | — | VP n/i |
R$ 0,13
31/07/2026
|
1,33% | Fi-INFRA / Crédito |
| BOVA11 | R$ 174,90 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BOVB11 | R$ 182,38 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVS11 | R$ 137,80 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVV11 | R$ 183,45 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BOVX11 | R$ 18,25 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BPCA11 | S/neg | R$ 96,56 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BPDR11 | S/neg | R$ 9.955,29 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPFF11 | S/neg | R$ 62,15 | — |
R$ 2,24
02/10/2025
|
— | FII / FOF |
| BPLC11 | S/neg | R$ 9.936,57 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BPML11 | R$ 85,00 | R$ 119,67 | 0,71 |
R$ 0,92
17/07/2026
|
1,08% | FII / Shoppings |
Página 6 de 52