Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSLT11 | R$ 72,16 | R$ 111,25 | 0,65 | — | — | FII / Multiestratégia |
| BSGD11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRZP11 | R$ 188,50 | — | VP n/i |
R$ 0,92
30/04/2026
|
0,49% | FIP-IE / Equity |
| BRZD11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRXC11 | R$ 137,64 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRVALOR01M14 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRTY11 | S/neg | R$ 3.809.615,86 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BRSE11 | S/neg | R$ 4.678,70 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BRRZDLR09M16 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRRIFFCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRRI11 | S/neg | R$ 2.440,45 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRREITCTF007 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 7,27
30/12/2025
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRPICECTF023 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF015 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF007 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BROF11 | R$ 61,04 | R$ 110,06 | 0,55 |
R$ 0,58
17/04/2026
|
0,95% | FII / Escritórios |
| BRLA11 | S/neg | R$ 176,21 | — | — | — | FII / Logística |
| BRKNOXCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRIX11 | S/neg | R$ 1.149,11 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRIP11 | R$ 421,80 | R$ 525,54 | 0,80 |
R$ 53,38
08/04/2026
|
12,66% | FII / Desenvolvimento |
Página 43 de 51