CBOP11
R$ 29,40
▲ 0,86%
Última cotação:
03/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Escritórios
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 31/08/2026
Próxima data com prevista: 31/08/2026
CNPJ do Fundo: 17.144.039/0001-85
VP/Cota (atual)
R$ 72,06
P/VP
0,41
Proventos 12m
R$ 2,16
DY (12m)
7,35%
Liq. Diária (30d)
R$ 3,6 K
Valorização (12m)
+23,12%
Min 12 meses
R$ 21,52
Max 12 meses
R$ 41,99
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 29,40
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 101,96 M
Nº Cotistas
1.963
Nº Cotas
1.415.000
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 2,16) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,49% + 2% =
16,49%
R$
13,10
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Caro
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,26% + 2% =
10,26%
R$
21,05
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0,2000 | — | 14/08/2026 |
| 2026-06-30 | 0,1600 | — | 14/07/2026 |
| 2026-05-29 | 0,1600 | — | 15/06/2026 |
| 2026-04-30 | 0,1600 | — | 15/05/2026 |
| 2026-03-31 | 0,1600 | — | 15/04/2026 |
| 2026-02-27 | 0,1600 | — | 13/03/2026 |
| 2026-01-30 | 0,1600 | — | 13/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,5000 | — | 15/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,1000 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,1000 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,1000 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,1000 | — | 12/09/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 72,06 | 33,49 | 0,46 |
| 05/2026 | 72,14 | 35,30 | 0,49 |
| 04/2026 | 72,25 | 38,95 | 0,54 |
| 03/2026 | 72,25 | 39,97 | 0,55 |
| 02/2026 | 72,21 | 40,00 | 0,55 |
| 01/2026 | 72,10 | 38,37 | 0,53 |
| 12/2025 | 72,18 | 33,17 | 0,46 |
| 11/2025 | 67,61 | 36,01 | 0,53 |
| 10/2025 | 67,60 | 33,50 | 0,50 |
| 09/2025 | 67,56 | 25,00 | 0,37 |
| 02/2021 | 90,73 | 74,79 | 0,82 |
| 01/2021 | 90,71 | 72,50 | 0,80 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar