Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINE11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MIST11 | S/neg | R$ 18,83 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MMPD11 | R$ 110,61 | R$ 111,71 | 0,99 |
R$ 2,39
20/02/2026
|
2,16% | FII / Desenvolvimento |
| MMVE11 | R$ 146,99 | R$ 158,06 | 0,93 | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MOFF11 | S/neg | R$ 191,65 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MOSO11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MTES11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MTOF11 | S/neg | R$ 54,57 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MVFI11 | S/neg | R$ 1,44 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MXRF11 | R$ 9,77 | R$ 9,39 | 1,04 |
R$ 0,10
27/02/2026
|
1,02% | FII / Multiestratégia |
| N4V111 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| NASD11 | R$ 17,68 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| NAUI11 | R$ 984,02 | R$ 552,73 | 1,78 |
R$ 115,98
26/02/2026
|
11,79% | FII / Desenvolvimento |
| NAVF11 | S/neg | R$ 90,17 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| NAVT11 | R$ 76,22 | — | VP n/i |
R$ 0,85
12/03/2026
|
1,12% | FII / FOF |
| NBIT11 | R$ 29,63 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| NBOV11 | R$ 120,58 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| NCDI11 | R$ 106,05 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| NCHB11 | S/neg | R$ 9,90 | — |
R$ 0,11
11/03/2025
|
— | FII / Recebíveis |
| NCRA11 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,10
18/02/2025
|
— | Fiagro / Recebíveis |
Página 31 de 50