Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASD11 | R$ 20,74 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| N4V111 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MXRF11 | R$ 9,18 | R$ 9,26 | 0,99 |
R$ 0,10
31/08/2026
|
1,09% | FII / Multiestratégia |
| MVFI11 | S/neg | R$ 1,40 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MTOF11 | S/neg | R$ 42,20 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MTES11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MOSO11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MOFF11 | S/neg | R$ 144,27 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MMVE11 | R$ 70,00 | R$ 153,35 | 0,46 | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MMPD11 | R$ 67,92 | R$ 66,17 | 1,03 |
R$ 0,88
17/07/2026
|
1,30% | FII / Desenvolvimento |
| MIST11 | S/neg | R$ 18,84 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MINE11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MILL11 | R$ 87,92 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| MIDW11 | R$ 11,00 | R$ 9,72 | 1,13 |
R$ 0,02
14/08/2026
|
0,17% | FII / Shoppings |
| MGRI11 | S/neg | R$ 13,59 | — |
R$ 0,83
08/04/2026
|
— | FII / Hospital |
| MGHT11 | R$ 12,01 | R$ 22,55 | 0,53 | — | — | FII / Hotéis |
| MFII11 | R$ 36,15 | R$ 97,47 | 0,37 |
R$ 0,30
31/08/2026
|
0,83% | FII / Desenvolvimento |
| META11 | R$ 8,27 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| MCRE11 | R$ 8,04 | R$ 10,15 | 0,79 |
R$ 0,10
17/08/2026
|
1,24% | FII / Multiestratégia |
| MCMV16 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 0,71
15/01/2026
|
— | FII / Desenvolvimento |
Página 21 de 52