Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDI11 | R$ 53,80 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| GLDX11 | R$ 102,27 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| GLFT11 | R$ 109,98 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| GLOG11 | R$ 75,00 | R$ 108,96 | 0,69 |
R$ 0,60
29/05/2026
|
0,80% | FII / Logística |
| GLPF11 | R$ 107,72 | R$ 103,63 | 1,04 |
R$ 0,67
08/06/2026
|
0,62% | FII / Logística |
| GOAT11 | R$ 56,09 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| GOLB11 | R$ 104,25 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| GOLD11 | R$ 22,45 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| GOLX11 | R$ 48,71 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| GOVE11 | R$ 72,87 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| GPUS11 | R$ 116,82 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| GRRO11 | S/neg | R$ 1.218,09 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| GRUL11 | R$ 8,35 | R$ 9,68 | 0,86 |
R$ 0,08
29/05/2026
|
0,96% | FII / Logística |
| GRWA11 | R$ 7,57 | — | VP n/i |
R$ 0,10
08/06/2026
|
1,32% | Fiagro / Recebíveis |
| GSFI11 | R$ 11,44 | R$ 12,68 | 0,90 | — | — | FII / Shoppings |
| GSRF11 | R$ 112,85 | R$ 14,07 | 8,02 | — | — | FII / Crédito |
| GTWR11 | R$ 79,34 | R$ 101,39 | 0,78 |
R$ 0,90
29/05/2026
|
1,13% | FII / Escritórios |
| GXUS11 | R$ 114,90 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| GZIT11 | R$ 41,78 | R$ 87,28 | 0,48 |
R$ 0,42
22/05/2026
|
1,01% | FII / Shoppings |
| HAAA11 | R$ 55,10 | R$ 64,64 | 0,85 |
R$ 0,08
29/05/2026
|
0,15% | FII / Escritórios |
Página 20 de 52