Publicidade
GRUL11
R$ 8,86
Última cotação: 03/02/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Logística
VP/Cota (atual)
R$ 9,59
P/VP
0,92
Proventos 12m
R$ 1,14
DY anual (12m)
12,87%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0,0800 | — | 11/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,0800 | — | 13/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,0800 | — | 10/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,0800 | — | 12/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,0800 | — | 10/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,0800 | — | 10/09/2025 |
| 2025-06-30 | 0,1100 | — | 10/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,1100 | — | 11/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,1100 | — | 13/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,1100 | — | 10/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,1100 | — | 14/03/2025 |
| 2025-01-31 | 0,1100 | — | 12/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 9,59 |
| 11/2025 | 9,58 |
| 10/2025 | 9,59 |
| 09/2025 | 9,58 |