Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZ11 | R$ 12,34 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRAX11 | R$ 148,30 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BPRE11 | R$ 109,47 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BPMW11 | S/neg | R$ 1.561,28 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPML11 | R$ 84,33 | R$ 119,67 | 0,70 |
R$ 0,92
17/07/2026
|
1,09% | FII / Shoppings |
| BPLC11 | S/neg | R$ 9.936,57 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BPFF11 | S/neg | R$ 62,15 | — |
R$ 2,24
02/10/2025
|
— | FII / FOF |
| BPDR11 | S/neg | R$ 9.955,29 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPCA11 | S/neg | R$ 96,56 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BOVX11 | R$ 18,24 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVV11 | R$ 183,13 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BOVS11 | R$ 137,66 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVB11 | R$ 182,06 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVA11 | R$ 174,70 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BODI11 | R$ 9,84 | — | VP n/i |
R$ 0,13
31/07/2026
|
1,32% | Fi-INFRA / Crédito |
| BODB11 | R$ 7,38 | — | VP n/i |
R$ 0,09
31/07/2026
|
1,22% | Fi-INFRA / Crédito |
| BNFS11 | R$ 39,31 | R$ 68,72 | 0,57 |
R$ 0,50
31/07/2026
|
1,27% | FII / Renda Urbana |
| BNDX11 | R$ 98,30 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BMMT11 | R$ 160,17 | R$ 0,10 | 1.601,70 | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BMLT11 | R$ 109,00 | R$ 112,31 | 0,97 | — | — | FII / Multiestratégia |
Página 46 de 52