Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINE11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MIST11 | S/neg | R$ 18,83 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MMPD11 | R$ 110,61 | R$ 67,24 | 1,65 |
R$ 1,22
18/06/2026
|
1,10% | FII / Desenvolvimento |
| MMVE11 | R$ 147,00 | R$ 155,79 | 0,94 | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MOFF11 | S/neg | R$ 161,26 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MOSO11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MTES11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| MTOF11 | S/neg | R$ 43,18 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MVFI11 | S/neg | R$ 1,40 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| MXRF11 | R$ 9,75 | R$ 9,37 | 1,04 |
R$ 0,10
29/05/2026
|
1,03% | FII / Multiestratégia |
| N4V111 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| NASD11 | R$ 21,92 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| NAUI11 | R$ 1.000,00 | R$ 435,66 | 2,30 |
R$ 115,98
26/02/2026
|
11,60% | FII / Desenvolvimento |
| NAVF11 | S/neg | R$ 87,64 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| NAVT11 | R$ 73,95 | R$ 89,98 | 0,82 |
R$ 1,10
12/06/2026
|
1,49% | FII / FOF |
| NAVT11,"1,1",,12/06/ | S/neg | — | VP n/i | — | — | — |
| NBIT11 | R$ 25,67 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| NBOV11 | R$ 114,49 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| NCDI11 | R$ 109,57 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| NCHB11 | S/neg | R$ 9,98 | — |
R$ 0,11
11/03/2025
|
— | FII / Recebíveis |
Página 32 de 52