Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRBDIFCTF002 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRAZINCTF019 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Crédito |
| BRAZ11 | R$ 13,45 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRAX11 | R$ 156,98 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BPML11 | R$ 91,69 | R$ 123,85 | 0,74 |
R$ 0,92
16/01/2026
|
1,00% | FII / Shoppings |
| BPLC11 | S/neg | R$ 9.929,09 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BPFF11 | S/neg | R$ 62,15 | — |
R$ 2,24
02/10/2025
|
— | FII / FOF |
| BPCA11 | S/neg | R$ 102,33 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BOVX11 | R$ 19,09 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVV11 | R$ 191,95 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVS11 | R$ 143,96 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVB11 | R$ 191,87 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVA11 | R$ 182,97 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BODB11 | R$ 8,00 | — | VP n/i |
R$ 0,09
30/01/2026
|
1,13% | Fi-INFRA / Crédito |
| BNFS11 | R$ 71,99 | R$ 77,91 | 0,92 |
R$ 0,70
30/01/2026
|
0,97% | FII / Renda Urbana |
| BMMT11 | R$ 167,51 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BMLC11 | R$ 102,50 | R$ 110,23 | 0,93 |
R$ 0,70
06/02/2026
|
0,68% | FII / Escritórios |
| BLUR11 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 75,84
07/07/2025
|
— | FII / Recebíveis |
| BLSC11 | S/neg | R$ 97,70 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BLOG11 | R$ 8,41 | R$ 11,26 | 0,75 |
R$ 0,02
13/08/2025
|
0,24% | FII / Logística |
Página 39 de 44