CXCE11
R$ 39,80
▼ 1,70%
Última cotação:
03/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Escritórios
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 31/08/2026
Próxima data com prevista: 31/08/2026
CNPJ do Fundo: 10.991.914/0001-15
VP/Cota (atual)
R$ 63,13
P/VP
0,63
Proventos 12m
R$ 6,07
DY (12m)
15,26%
Liq. Diária (30d)
R$ 16,8 K
Valorização (12m)
0,00%
Min 12 meses
R$ 39,00
Max 12 meses
R$ 47,00
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 39,80
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 108,14 M
Nº Cotistas
2.809
Nº Cotas
1.712.950
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 6,07) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,49% + 2% =
16,49%
R$
36,83
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,26% + 2% =
10,26%
R$
59,19
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0,4795 | — | 14/08/2026 |
| 2026-06-30 | 0,4599 | — | 15/07/2026 |
| 2026-05-29 | 0,4726 | — | 15/06/2026 |
| 2026-04-30 | 0,4567 | — | 15/05/2026 |
| 2026-03-31 | 0,4772 | — | 15/04/2026 |
| 2026-02-27 | 0,4725 | — | 13/03/2026 |
| 2026-01-30 | 0,4797 | — | 13/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,4779 | — | 15/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,4739 | — | 15/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,4819 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,4231 | — | 15/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,4599 | — | 15/09/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 63,13 | 40,31 | 0,64 |
| 05/2026 | 63,11 | 41,50 | 0,66 |
| 04/2026 | 63,08 | 42,50 | 0,67 |
| 03/2026 | 63,04 | 43,00 | 0,68 |
| 02/2026 | 63,02 | 41,92 | 0,67 |
| 01/2026 | 62,99 | 42,00 | 0,67 |
| 12/2025 | 62,97 | 40,96 | 0,65 |
| 11/2025 | 63,55 | 40,75 | 0,64 |
| 10/2025 | 63,52 | 40,77 | 0,64 |
| 09/2025 | 63,50 | 41,85 | 0,66 |
| 02/2021 | 81,10 | — | — |
| 01/2021 | 81,04 | — | — |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar