Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTHF11 | R$ 9,45 | R$ 10,25 | 0,92 |
R$ 0,10
06/02/2026
|
1,07% | FII / Multiestratégia |
| BTDI11 | S/neg | R$ 10,05 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BTCI11 | R$ 9,28 | — | VP n/i |
R$ 0,09
06/02/2026
|
1,00% | FII / Recebíveis |
| BTAL11 | R$ 90,90 | R$ 116,16 | 0,78 |
R$ 0,95
20/01/2026
|
1,05% | FII / Agricola |
| BTAG11 | R$ 109,00 | — | VP n/i |
R$ 1,35
06/02/2026
|
1,24% | Fiagro / Recebíveis |
| BRZP11 | R$ 171,30 | — | VP n/i |
R$ 0,92
30/01/2026
|
0,54% | FIP-IE / Equity |
| BRXC11 | R$ 147,31 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRVALOR01M14 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRTY11 | S/neg | R$ 3.814.181,34 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BRRZDLR09M16 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRRIFFCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRRI11 | S/neg | R$ 2.378,26 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BRREITCTF007 | S/neg | — | VP n/i |
R$ 7,27
30/12/2025
|
— | FII / Desenvolvimento |
| BRPICECTF023 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF015 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRPICECTF007 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BROF11 | R$ 60,50 | R$ 110,14 | 0,55 |
R$ 0,55
19/01/2026
|
0,91% | FII / Escritórios |
| BRLA11 | S/neg | R$ 176,16 | — | — | — | FII / Logística |
| BRKNOXCTF003 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Equity |
| BRIX11 | S/neg | R$ 1.095,22 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
Página 37 de 44