EDFO11
R$ 144,94
▼ 2,06%
Última cotação:
10/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Escritórios
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 31/08/2026
Próxima data com prevista: 31/08/2026
CNPJ do Fundo: 06.175.262/0001-73
VP/Cota (atual)
R$ 190,61
P/VP
0,76
Proventos 12m
R$ 9,26
DY (12m)
6,39%
Liq. Diária (30d)
R$ 15,9 K
Valorização (12m)
+12,36%
Min 12 meses
R$ 106,01
Max 12 meses
R$ 148,80
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 144,94
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 56,90 M
Nº Cotistas
443
Nº Cotas
298.500
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 9,26) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,69% + 2% =
16,69%
R$
55,46
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Caro
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,23% + 2% =
10,23%
R$
90,49
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0,8565 | — | 14/08/2026 |
| 2026-06-30 | 0,8300 | — | 14/07/2026 |
| 2026-05-29 | 0,7830 | — | 15/06/2026 |
| 2026-04-30 | 0,7616 | — | 15/05/2026 |
| 2026-03-31 | 0,7217 | — | 15/04/2026 |
| 2026-02-27 | 0,8596 | — | 13/03/2026 |
| 2026-01-30 | 0,8980 | — | 13/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,8887 | — | 15/01/2026 |
| 2025-10-31 | 0,9500 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 1,0100 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,6977 | — | 12/09/2025 |
| 2025-07-31 | 1,2316 | — | 08/08/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 190,61 | 144,97 | 0,76 |
| 05/2026 | 190,62 | 132,54 | 0,70 |
| 04/2026 | 191,28 | 136,43 | 0,71 |
| 03/2026 | 191,09 | 134,94 | 0,71 |
| 02/2026 | 191,04 | 124,99 | 0,65 |
| 01/2026 | 214,48 | 129,10 | 0,60 |
| 12/2025 | 210,83 | 129,85 | 0,62 |
| 11/2025 | 210,83 | 133,00 | 0,63 |
| 10/2025 | 210,96 | 130,17 | 0,62 |
| 09/2025 | 210,58 | 115,00 | 0,55 |
| 02/2021 | 213,76 | 250,03 | 1,17 |
| 01/2021 | 214,89 | 250,15 | 1,16 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar