Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▼ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRBODBCTF009 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRBDIFCTF002 | S/neg | — | VP n/i | — | — | Fi-INFRA / Crédito |
| BRAZINCTF019 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FIP-IE / Crédito |
| BRAZ11 | R$ 11,61 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRAX11 | R$ 140,05 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BPRE11 | R$ 109,17 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BPMW11 | S/neg | R$ 1.561,28 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPML11 | R$ 84,72 | R$ 119,67 | 0,71 |
R$ 0,92
17/07/2026
|
1,09% | FII / Shoppings |
| BPLC11 | S/neg | R$ 9.936,57 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BPFF11 | S/neg | R$ 62,15 | — |
R$ 2,24
02/10/2025
|
— | FII / FOF |
| BPDR11 | S/neg | R$ 9.955,29 | — | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPCA11 | S/neg | R$ 96,56 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BOVX11 | R$ 17,14 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVV11 | R$ 172,58 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BOVS11 | R$ 129,48 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVB11 | R$ 171,27 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVA11 | R$ 164,15 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BODI11 | R$ 9,75 | — | VP n/i |
R$ 0,13
31/07/2026
|
1,33% | Fi-INFRA / Crédito |
| BODB11 | R$ 7,19 | — | VP n/i |
R$ 0,09
31/07/2026
|
1,25% | Fi-INFRA / Crédito |
| BNFS11 | R$ 39,94 | R$ 68,72 | 0,58 |
R$ 0,50
31/07/2026
|
1,25% | FII / Renda Urbana |
Página 46 de 52