Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMLC11 | R$ 100,00 | R$ 113,26 | 0,88 |
R$ 0,71
06/03/2026
|
0,71% | FII / Escritórios |
| BMLT11 | R$ 109,00 | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BMMT11 | R$ 163,99 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BNDX11 | R$ 99,01 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BNFS11 | R$ 54,49 | R$ 69,61 | 0,78 |
R$ 0,55
31/03/2026
|
1,01% | FII / Renda Urbana |
| BODB11 | R$ 7,85 | — | VP n/i |
R$ 0,10
31/03/2026
|
1,27% | Fi-INFRA / Crédito |
| BODI11 | R$ 10,27 | — | VP n/i |
R$ 0,10
31/03/2026
|
0,97% | Fi-INFRA / Crédito |
| BOVA11 | R$ 184,28 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BOVB11 | R$ 191,65 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVS11 | R$ 144,53 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVV11 | R$ 193,11 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BOVX11 | R$ 19,22 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BPCA11 | S/neg | R$ 97,48 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BPDR11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPFF11 | S/neg | R$ 62,15 | — |
R$ 2,24
02/10/2025
|
— | FII / FOF |
| BPLC11 | S/neg | R$ 9.929,09 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BPML11 | R$ 91,42 | R$ 127,72 | 0,72 |
R$ 0,92
18/03/2026
|
1,01% | FII / Shoppings |
| BPMW11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPRE11 | R$ 105,41 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BRAX11 | R$ 157,00 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
Página 6 de 50