Fundos
Clique no ticker para ver detalhes, gráficos e histórico de dividendos.
| Ticker ▲ | Cotação | VP | P/VP | Último Prov. | DY (Mês) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMLC11 | R$ 102,19 | R$ 113,26 | 0,90 |
R$ 0,71
06/03/2026
|
0,69% | FII / Escritórios |
| BMLT11 | R$ 108,51 | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BMMT11 | R$ 154,93 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BNDX11 | R$ 100,73 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BNFS11 | R$ 60,24 | R$ 69,61 | 0,87 |
R$ 0,60
27/02/2026
|
1,00% | FII / Renda Urbana |
| BODB11 | R$ 7,80 | — | VP n/i |
R$ 0,09
27/02/2026
|
1,15% | Fi-INFRA / Crédito |
| BOVA11 | R$ 173,01 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BOVB11 | R$ 180,27 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVS11 | R$ 135,84 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BOVV11 | R$ 181,58 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BOVX11 | R$ 18,02 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BPCA11 | S/neg | R$ 97,48 | — | — | — | FII / Desenvolvimento |
| BPDR11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPFF11 | S/neg | R$ 62,15 | — |
R$ 2,24
02/10/2025
|
— | FII / FOF |
| BPLC11 | S/neg | R$ 9.929,09 | — | — | — | FII / Escritórios |
| BPML11 | R$ 92,99 | R$ 127,72 | 0,73 |
R$ 0,92
18/03/2026
|
0,99% | FII / Shoppings |
| BPMW11 | S/neg | — | VP n/i | — | — | FII / Multiestratégia |
| BPRE11 | R$ 104,36 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Brasileiros |
| BRAX11 | R$ 147,36 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
| BRAZ11 | R$ 12,20 | — | VP n/i | — | — | ETF / Ativos Internacionais |
Página 6 de 50