VVCR11
R$ 7,95
▲ 0,63%
Última cotação:
17/09/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
• Classific: Papel
Regra de Proventos: 12º dia útil do mês (Data Com) / 17º dia útil do mês (Pagamento)
Próxima data com prevista: 19/10/2026
Próxima data com prevista: 19/10/2026
CNPJ do Fundo: 23.120.027/0001-13
VP/Cota (atual)
R$ 10,22
P/VP
0,78
Proventos 12m
R$ 1,32
DY (12m)
16,57%
Liq. Diária (30d)
R$ 79,8 K
Valorização (12m)
-19,62%
Min 12 meses
R$ 7,12
Max 12 meses
R$ 10,35
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 7,95
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 186,79 M
Nº Cotistas
2.738
Nº Cotas
18.278.958
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 1,32) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Barato
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,38% + 2% =
16,38%
R$
8,04
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,78% + 2% =
9,78%
R$
13,47
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0,1000 | — | 24/09/2026 |
| 2026-08-18 | 0,1000 | — | 25/08/2026 |
| 2026-07-16 | 0,1300 | — | 23/07/2026 |
| 2026-06-17 | 0,1000 | — | 24/06/2026 |
| 2026-05-19 | 0,1000 | — | 26/05/2026 |
| 2026-04-17 | 0,1000 | — | 27/04/2026 |
| 2026-03-17 | 0,0900 | — | 24/03/2026 |
| 2026-02-19 | 0,1000 | — | 26/02/2026 |
| 2026-01-19 | 0,1377 | — | 26/01/2026 |
| 2025-12-16 | 0,1000 | — | 23/12/2025 |
| 2025-11-18 | 0,1000 | — | 26/11/2025 |
| 2025-10-16 | 0,0600 | — | 23/10/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 10,22 | 8,17 | 0,80 |
| 07/2026 | 10,23 | 9,25 | 0,90 |
| 06/2026 | 10,24 | 9,14 | 0,89 |
| 05/2026 | 10,35 | 9,57 | 0,92 |
| 04/2026 | 10,36 | 9,41 | 0,91 |
| 03/2026 | 10,42 | 9,48 | 0,91 |
| 02/2026 | 10,75 | 9,66 | 0,90 |
| 01/2026 | 10,67 | 9,81 | 0,92 |
| 12/2025 | — | 9,27 | — |
| 11/2025 | 10,18 | 9,43 | 0,93 |
| 10/2025 | 10,15 | 9,00 | 0,89 |
| 09/2025 | 10,12 | 9,90 | 0,98 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar