VOTS11
R$ 77,95
▼ 1,55%
Última cotação:
03/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
• Classific: Papel
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 31/08/2026
Próxima data com prevista: 31/08/2026
CNPJ do Fundo: 17.870.926/0001-30
VP/Cota (atual)
R$ 90,78
P/VP
0,86
Proventos 12m
R$ 12,46
DY (12m)
15,98%
Liq. Diária (30d)
R$ 3,8 K
Valorização (12m)
+18,11%
Min 12 meses
R$ 66,00
Max 12 meses
R$ 91,96
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 77,95
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 75,16 M
Nº Cotistas
537
Nº Cotas
827.913
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 12,46) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,49% + 2% =
16,49%
R$
75,56
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,26% + 2% =
10,26%
R$
121,44
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1,2000 | — | 14/08/2026 |
| 2026-06-30 | 1,2000 | — | 14/07/2026 |
| 2026-05-29 | 1,2000 | — | 15/06/2026 |
| 2026-04-30 | 1,2000 | — | 15/05/2026 |
| 2026-03-31 | 1,2000 | — | 15/04/2026 |
| 2026-02-27 | 1,2000 | — | 13/03/2026 |
| 2026-01-30 | 0,7100 | — | 13/02/2026 |
| 2025-12-30 | 1,2200 | — | 15/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,6300 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,6200 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,7700 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,6800 | — | 12/09/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 90,78 | 89,01 | 0,98 |
| 05/2026 | 91,73 | 87,50 | 0,95 |
| 04/2026 | 92,44 | 88,71 | 0,96 |
| 03/2026 | 93,09 | 83,06 | 0,89 |
| 02/2026 | 93,61 | 81,84 | 0,87 |
| 01/2026 | 93,75 | 79,41 | 0,85 |
| 12/2025 | 93,22 | 76,49 | 0,82 |
| 11/2025 | 93,14 | 75,70 | 0,81 |
| 10/2025 | 92,78 | 76,76 | 0,83 |
| 09/2025 | 92,21 | 75,41 | 0,82 |
| 02/2021 | 98,82 | 81,00 | 0,82 |
| 01/2021 | 98,79 | 81,01 | 0,82 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar