VIDS11
Sem negociação
Última cotação: —
Tipo: FII
• Subtipo: Desenvolvimento
• Classific: Equities
CNPJ do Fundo: 32.527.552/0001-49
VP/Cota (atual)
R$ 651,77
P/VP
—
Proventos 12m
R$ 316,96
DY (12m)
—
Liq. Diária (30d)
—
Valorização (12m)
—
Min 12 meses
—
Max 12 meses
—
Abertura / Fech(Ant)
— / —
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 61,66 M
Nº Cotistas
199
Nº Cotas
94.603
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 316,96) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Barato
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,49% + 2% =
16,49%
R$
1.922,13
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,26% + 2% =
10,26%
R$
3.089,28
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 46,0861 | — | 17/07/2026 |
| 2026-06-19 | — | 126,8459 | 26/06/2026 |
| 2026-04-30 | 63,9846 | — | 15/05/2026 |
| 2026-04-30 | 63,9846 | — | 08/05/2026 |
| 2025-07-31 | 16,0588 | — | 14/08/2025 |
| 2025-06-30 | 3,3297 | — | 14/07/2025 |
| 2025-05-30 | 89,5320 | — | 13/06/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 651,77 | — | — |
| 05/2026 | 700,32 | — | — |
| 04/2026 | 696,09 | — | — |
| 03/2026 | 749,15 | — | — |
| 02/2026 | 713,81 | — | — |
| 01/2026 | 798,22 | — | — |
| 12/2025 | 798,22 | — | — |
| 11/2025 | 791,17 | — | — |
| 10/2025 | 791,17 | — | — |
| 09/2025 | 808,50 | — | — |
| 02/2021 | 948,86 | — | — |
| 01/2021 | 952,69 | — | — |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar