RBRP11
R$ 42,78
▲ 0,92%
Última cotação:
05/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Escritórios
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: 5º dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês (Pagamento)
Próxima data com prevista: 07/08/2026
Próxima data com prevista: 07/08/2026
CNPJ do Fundo: 21.408.063/0001-51
VP/Cota (atual)
R$ 79,07
P/VP
0,54
Proventos 12m
R$ 4,80
DY (12m)
11,22%
Liq. Diária (30d)
R$ 1,4 M
Valorização (12m)
-15,54%
Min 12 meses
R$ 41,11
Max 12 meses
R$ 56,98
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 42,78
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 963,04 M
Nº Cotistas
53.541
Nº Cotas
12.179.187
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 4,80) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,42% + 2% =
16,42%
R$
29,23
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,21% + 2% =
10,21%
R$
47,01
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0,4000 | — | 14/07/2026 |
| 2026-06-08 | 0,4000 | — | 15/06/2026 |
| 2026-05-08 | 0,4000 | — | 15/05/2026 |
| 2026-04-08 | 0,4000 | — | 15/04/2026 |
| 2026-03-06 | 0,4000 | — | 13/03/2026 |
| 2026-02-06 | 0,4000 | — | 13/02/2026 |
| 2026-01-08 | 0,4000 | — | 15/01/2026 |
| 2025-12-05 | 0,4000 | — | 12/12/2025 |
| 2025-11-07 | 0,4000 | — | 14/11/2025 |
| 2025-10-07 | 0,4000 | — | 14/10/2025 |
| 2025-09-05 | 0,4000 | — | 12/09/2025 |
| 2025-08-07 | 0,4000 | — | 14/08/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 79,07 | 47,60 | 0,60 |
| 05/2026 | 80,40 | 51,69 | 0,64 |
| 04/2026 | 80,73 | 52,35 | 0,65 |
| 03/2026 | 81,65 | 52,20 | 0,64 |
| 02/2026 | 82,06 | 54,20 | 0,66 |
| 01/2026 | 82,05 | 55,16 | 0,67 |
| 12/2025 | 81,84 | 55,85 | 0,68 |
| 11/2025 | 76,95 | 52,40 | 0,68 |
| 10/2025 | 76,88 | 52,28 | 0,68 |
| 09/2025 | 76,90 | 53,83 | 0,70 |
| 02/2021 | 87,67 | 93,05 | 1,06 |
| 01/2021 | 87,70 | 97,70 | 1,11 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar