Publicidade
HGRE11
R$ 124,59
Última cotação: 03/02/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Escritórios
VP/Cota (atual)
R$ 147,73
P/VP
0,84
Proventos 12m
R$ 13,40
DY anual (12m)
10,76%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0,8500 | — | 13/02/2026 |
| 2025-12-30 | 1,5000 | — | 13/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,8500 | — | 12/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,8500 | — | 14/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,8500 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,8500 | — | 12/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,8500 | — | 14/08/2025 |
| 2025-06-30 | 2,5500 | — | 14/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,8500 | — | 13/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,8500 | — | 15/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,8500 | — | 14/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,8500 | — | 18/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 12/2025 | 147,73 |
| 11/2025 | 156,26 |
| 10/2025 | 156,14 |
| 09/2025 | 155,84 |