PLRI11
R$ 5,00
▬ 0,00%
Última cotação:
15/09/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
• Classific: Papel
CNPJ do Fundo: 14.080.689/0001-16
VP/Cota (atual)
R$ 13,49
P/VP
0,37
Proventos 12m
R$ 4,64
DY (12m)
92,90%
Liq. Diária (30d)
R$ 174,53
Valorização (12m)
-54,25%
Min 12 meses
R$ 5,00
Max 12 meses
R$ 12,06
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 5,00
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 12,87 M
Nº Cotistas
728
Nº Cotas
954.304
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 4,64) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Barato
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,38% + 2% =
16,38%
R$
28,36
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,78% + 2% =
9,78%
R$
47,49
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | — | 1,8667 | 30/09/2026 |
| 2026-08-31 | — | 1,8667 | 15/09/2026 |
| 2026-06-30 | 0,6602 | — | 07/07/2026 |
| 2025-12-30 | 0,2515 | — | 08/01/2026 |
| 2025-07-31 | — | 0,1100 | 07/08/2025 |
| 2025-03-31 | — | 55,7276 | 14/04/2025 |
| 2025-03-31 | — | 0,0845 | 07/04/2025 |
| 2025-02-28 | — | 0,3453 | 11/03/2025 |
| 2025-01-31 | — | 1,8862 | 07/02/2025 |
| 2024-12-30 | 1,3622 | 0,3144 | 08/01/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 11,59 | 6,80 | 0,59 |
| 07/2026 | 13,49 | 6,81 | 0,50 |
| 06/2026 | 13,42 | 8,20 | 0,61 |
| 05/2026 | 15,49 | 6,91 | 0,45 |
| 04/2026 | 15,48 | 7,05 | 0,46 |
| 03/2026 | 14,62 | 6,59 | 0,45 |
| 02/2026 | 14,53 | 6,23 | 0,43 |
| 01/2026 | 14,54 | 9,85 | 0,68 |
| 12/2025 | 14,44 | 11,74 | 0,81 |
| 11/2025 | 14,77 | 9,30 | 0,63 |
| 10/2025 | 14,74 | 8,35 | 0,57 |
| 09/2025 | 14,74 | 10,24 | 0,69 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar