Publicidade
PLAG11
R$ 59,00
Última cotação: 03/02/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Agricola
VP/Cota (atual)
R$ 61,74
P/VP
0,96
Proventos 12m
R$ 5,69
DY anual (12m)
9,64%
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rend. | Amort. | Pag. |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0,4800 | — | 06/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,4800 | — | 08/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,4800 | — | 05/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,4800 | — | 07/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,4800 | — | 07/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,4800 | — | 05/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,5100 | — | 07/08/2025 |
| 2025-07-01 | 0,4600 | — | 08/07/2025 |
| 2025-06-02 | 0,4600 | — | 09/06/2025 |
| 2025-05-02 | 0,4600 | — | 09/05/2025 |
| 2025-04-01 | 0,4600 | — | 08/04/2025 |
| 2025-03-05 | 0,4600 | — | 12/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota |
|---|---|
| 122025 | 61,74 |