PCIP11
R$ 72,67
▲ 1,08%
Última cotação:
17/09/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Recebíveis
• Classific: Papel
Regra de Proventos: 6º dia útil do mês (Data Com) / 11º dia útil do mês (Pagamento)
Próxima data com prevista: 08/10/2026
Próxima data com prevista: 08/10/2026
CNPJ do Fundo: 28.729.197/0001-13
VP/Cota (atual)
R$ 92,45
P/VP
0,79
Proventos 12m
R$ 10,59
DY (12m)
14,57%
Liq. Diária (30d)
R$ 3,0 M
Valorização (12m)
-13,00%
Min 12 meses
R$ 69,26
Max 12 meses
R$ 89,85
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 72,67
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 1,57 B
Nº Cotistas
113.625
Nº Cotas
17.011.707
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 10,59) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,38% + 2% =
16,38%
R$
64,65
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,78% + 2% =
9,78%
R$
108,28
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0,8000 | — | 16/09/2026 |
| 2026-08-10 | 1,0000 | — | 17/08/2026 |
| 2026-07-08 | 1,0700 | — | 15/07/2026 |
| 2026-06-09 | 0,8900 | — | 16/06/2026 |
| 2026-05-11 | 0,8900 | — | 18/05/2026 |
| 2026-04-09 | 0,8500 | — | 16/04/2026 |
| 2026-03-09 | 0,8000 | — | 16/03/2026 |
| 2026-02-09 | 0,8300 | — | 18/02/2026 |
| 2026-01-09 | 0,8800 | — | 16/01/2026 |
| 2025-12-08 | 0,8300 | — | 15/12/2025 |
| 2025-11-10 | 0,9000 | — | 17/11/2025 |
| 2025-10-08 | 0,8500 | — | 15/10/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | 92,45 | 75,98 | 0,82 |
| 06/2026 | 91,88 | 78,50 | 0,85 |
| 05/2026 | 92,88 | 83,61 | 0,90 |
| 04/2026 | 93,53 | 85,71 | 0,92 |
| 03/2026 | 93,16 | 85,12 | 0,91 |
| 02/2026 | 93,31 | 84,77 | 0,91 |
| 01/2026 | 92,92 | 88,71 | 0,95 |
| 12/2025 | 92,65 | 84,64 | 0,91 |
| 11/2025 | 93,37 | 83,04 | 0,89 |
| 10/2025 | 92,93 | 81,54 | 0,88 |
| 09/2025 | 92,83 | 83,85 | 0,90 |
| 02/2021 | 100,16 | — | — |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar