FPAB11
R$ 197,01
▼ 4,36%
Última cotação:
16/09/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Escritórios
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: 6º dia útil do mês (Data Com) / 11º dia útil do mês (Pagamento)
Próxima data com prevista: 08/10/2026
Próxima data com prevista: 08/10/2026
CNPJ do Fundo: 03.251.720/0001-18
VP/Cota (atual)
R$ 358,12
P/VP
0,55
Proventos 12m
R$ 23,35
DY (12m)
11,85%
Liq. Diária (30d)
R$ 24,0 K
Valorização (12m)
-6,19%
Min 12 meses
R$ 190,00
Max 12 meses
R$ 230,00
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 197,01
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 268,59 M
Nº Cotistas
646
Nº Cotas
750.000
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 23,35) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,38% + 2% =
16,38%
R$
142,57
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,78% + 2% =
9,78%
R$
238,79
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1,8000 | — | 16/09/2026 |
| 2026-08-10 | 1,8000 | — | 17/08/2026 |
| 2026-07-08 | 1,8000 | — | 15/07/2026 |
| 2026-06-09 | 1,8000 | — | 16/06/2026 |
| 2026-05-11 | 1,8000 | — | 18/05/2026 |
| 2026-04-09 | 1,8000 | — | 16/04/2026 |
| 2026-03-09 | 1,8000 | — | 16/03/2026 |
| 2026-02-09 | 1,8000 | — | 19/02/2026 |
| 2026-01-09 | 4,4035 | — | 15/01/2026 |
| 2025-12-05 | 1,6000 | — | 15/12/2025 |
| 2025-11-07 | 1,6000 | — | 17/11/2025 |
| 2025-10-07 | 1,3500 | — | 15/10/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 358,12 | 197,06 | 0,55 |
| 07/2026 | 358,17 | 193,02 | 0,54 |
| 06/2026 | 358,36 | 203,00 | 0,57 |
| 05/2026 | 357,89 | 204,00 | 0,57 |
| 04/2026 | 358,50 | 210,00 | 0,59 |
| 03/2026 | 358,55 | 208,49 | 0,58 |
| 02/2026 | 358,33 | 212,00 | 0,59 |
| 01/2026 | 358,35 | 218,98 | 0,61 |
| 12/2025 | — | 210,63 | — |
| 11/2025 | 358,33 | 205,00 | 0,57 |
| 10/2025 | 358,33 | 229,97 | 0,64 |
| 09/2025 | 357,71 | 209,05 | 0,58 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar