CEOC11
R$ 41,20
▲ 1,73%
Última cotação:
11/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Escritórios
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: 5º dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês (Pagamento)
Próxima data com prevista: 08/09/2026
Próxima data com prevista: 08/09/2026
CNPJ do Fundo: 15.799.397/0001-09
VP/Cota (atual)
R$ 68,44
P/VP
0,60
Proventos 12m
R$ 6,07
DY (12m)
14,74%
Liq. Diária (30d)
R$ 11,9 K
Valorização (12m)
-2,92%
Min 12 meses
R$ 39,00
Max 12 meses
R$ 48,11
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 41,20
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 124,26 M
Nº Cotistas
3.596
Nº Cotas
1.815.696
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 6,07) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,69% + 2% =
16,69%
R$
36,37
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,23% + 2% =
10,23%
R$
59,34
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 0,5000 | — | 14/08/2026 |
| 2026-07-07 | 0,4850 | — | 14/07/2026 |
| 2026-06-08 | 0,4296 | — | 15/06/2026 |
| 2026-05-08 | 0,4296 | — | 15/05/2026 |
| 2026-04-08 | 0,4200 | — | 15/04/2026 |
| 2026-03-06 | 0,4300 | — | 13/03/2026 |
| 2026-02-06 | 0,4300 | — | 13/02/2026 |
| 2026-01-08 | 0,5066 | — | 15/01/2026 |
| 2025-12-05 | 0,4900 | — | 12/12/2025 |
| 2025-11-07 | 0,4900 | — | 14/11/2025 |
| 2025-10-07 | 0,4800 | — | 14/10/2025 |
| 2025-09-05 | 0,5100 | — | 12/09/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 68,44 | 40,14 | 0,59 |
| 05/2026 | 68,46 | 42,14 | 0,62 |
| 04/2026 | 68,18 | 42,96 | 0,63 |
| 03/2026 | 68,17 | 43,01 | 0,63 |
| 02/2026 | 68,17 | 43,99 | 0,65 |
| 01/2026 | 67,87 | 46,19 | 0,68 |
| 12/2025 | 72,81 | 46,05 | 0,63 |
| 11/2025 | 72,47 | 44,54 | 0,61 |
| 10/2025 | 72,53 | 44,06 | 0,61 |
| 09/2025 | 72,58 | 45,10 | 0,62 |
| 02/2021 | 86,74 | 70,50 | 0,81 |
| 01/2021 | 86,81 | 70,34 | 0,81 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar