BLCA11
R$ 98,00
▼ 1,02%
Última cotação:
16/09/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Escritórios
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: 6º dia útil do mês (Data Com) / 11º dia útil do mês (Pagamento)
Próxima data com prevista: 08/10/2026
Próxima data com prevista: 08/10/2026
CNPJ do Fundo: 41.076.748/0001-55
VP/Cota (atual)
R$ 124,39
P/VP
0,79
Proventos 12m
R$ 10,25
DY (12m)
10,46%
Liq. Diária (30d)
R$ 100,0 K
Valorização (12m)
+6,87%
Min 12 meses
R$ 83,23
Max 12 meses
R$ 105,51
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 98,00
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 199,03 M
Nº Cotistas
491
Nº Cotas
1.600.000
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 10,25) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,38% + 2% =
16,38%
R$
62,58
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,75% + 2% =
9,75%
R$
105,13
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0,5500 | — | 16/09/2026 |
| 2026-08-10 | 4,5000 | — | 17/08/2026 |
| 2026-07-08 | 0,5500 | — | 15/07/2026 |
| 2026-06-09 | 0,5500 | — | 16/06/2026 |
| 2026-05-11 | 0,5500 | — | 18/05/2026 |
| 2026-04-09 | 0,5500 | — | 16/04/2026 |
| 2026-03-09 | 0,5000 | — | 16/03/2026 |
| 2026-02-09 | 0,5000 | — | 18/02/2026 |
| 2026-01-09 | 0,5000 | — | 16/01/2026 |
| 2025-12-08 | 0,5000 | — | 15/12/2025 |
| 2025-11-10 | 0,5000 | — | 17/11/2025 |
| 2025-10-08 | 0,5000 | — | 15/10/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 120,25 | 101,31 | 0,84 |
| 07/2026 | 124,39 | 93,99 | 0,76 |
| 06/2026 | 124,98 | 97,50 | 0,78 |
| 05/2026 | 126,82 | 99,63 | 0,79 |
| 04/2026 | 126,49 | 99,85 | 0,79 |
| 03/2026 | 127,85 | 97,98 | 0,77 |
| 02/2026 | 128,74 | 95,00 | 0,74 |
| 01/2026 | 129,07 | 92,08 | 0,71 |
| 12/2025 | — | 95,30 | — |
| 11/2025 | 126,75 | 87,27 | 0,69 |
| 10/2025 | 127,08 | 91,66 | 0,72 |
| 09/2025 | 127,47 | 94,12 | 0,74 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar