AIEC11
R$ 60,32
▼ 1,11%
Última cotação:
03/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Escritórios
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 31/08/2026
Próxima data com prevista: 31/08/2026
CNPJ do Fundo: 35.765.826/0001-26
VP/Cota (atual)
R$ 75,68
P/VP
0,80
Proventos 12m
R$ 4,50
DY (12m)
7,46%
Liq. Diária (30d)
R$ 262,8 K
Valorização (12m)
+30,85%
Min 12 meses
R$ 45,61
Max 12 meses
R$ 63,14
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 60,32
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 365,16 M
Nº Cotistas
11.224
Nº Cotas
4.824.987
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 4,50) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,52% + 2% =
16,52%
R$
27,24
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Caro
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,26% + 2% =
10,26%
R$
43,86
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0,3800 | — | 07/08/2026 |
| 2026-06-30 | 0,3800 | — | 08/07/2026 |
| 2026-05-29 | 0,3400 | — | 09/06/2026 |
| 2026-04-30 | 0,3400 | — | 11/05/2026 |
| 2026-03-31 | 0,3400 | — | 09/04/2026 |
| 2026-02-27 | 0,3400 | — | 09/03/2026 |
| 2026-01-30 | 0,3400 | — | 09/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,3400 | — | 09/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,3400 | — | 08/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,3400 | — | 10/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,3400 | — | 10/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,3400 | — | 09/09/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 75,68 | 60,39 | 0,80 |
| 05/2026 | 76,01 | 61,12 | 0,80 |
| 04/2026 | 76,01 | 62,80 | 0,83 |
| 03/2026 | 75,91 | 61,00 | 0,80 |
| 02/2026 | 75,96 | 60,05 | 0,79 |
| 01/2026 | 76,45 | 54,01 | 0,71 |
| 12/2025 | 76,57 | 52,99 | 0,69 |
| 11/2025 | 80,24 | 52,67 | 0,66 |
| 10/2025 | 80,34 | 54,00 | 0,67 |
| 09/2025 | 79,08 | 52,70 | 0,67 |
| 02/2021 | 100,13 | — | — |
| 01/2021 | 100,10 | — | — |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar