VVCR11
R$ 9,50
▼ 0,21%
Última cotação:
25/02/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 10,67
P/VP
0,89
Proventos 12m
R$ 1,26
DY (12m)
13,24%
Liq. Diária (30d)
R$ 5,9 K
Valorização (12m)
+0,11%
Min 12 meses
R$ 8,71
Max 12 meses
R$ 10,76
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 9,50
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 191,15 M
Nº Cotistas
2.122
Nº Cotas
17.910.784
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 1,26) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 13,42% + 2% =
15,42%
R$
8,16
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,67% + 2% =
9,67%
R$
13,01
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 0,1000 | — | 26/02/2026 |
| 2026-01-19 | 0,1377 | — | 26/01/2026 |
| 2025-12-16 | 0,1000 | — | 23/12/2025 |
| 2025-11-18 | 0,1000 | — | 26/11/2025 |
| 2025-10-16 | 0,0600 | — | 23/10/2025 |
| 2025-09-16 | 0,1000 | — | 23/09/2025 |
| 2025-08-18 | 0,1100 | — | 25/08/2025 |
| 2025-07-16 | 0,1000 | — | 23/07/2025 |
| 2025-06-17 | 0,1200 | — | 25/06/2025 |
| 2025-05-19 | 0,1100 | — | 26/05/2025 |
| 2025-04-16 | 0,1100 | — | 25/04/2025 |
| 0,1100 | — | 27/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 10,67 | 9,81 | 0,92 |
| 12/2025 | 10,24 | 9,27 | 0,91 |
| 11/2025 | 10,18 | 9,43 | 0,93 |
| 10/2025 | 10,15 | 9,00 | 0,89 |
| 09/2025 | 10,12 | 9,90 | 0,98 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar