NCRI11
R$ 8,71
▬ 0,00%
Última cotação:
25/02/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 10,02
P/VP
0,87
Proventos 12m
R$ 1,24
DY (12m)
14,27%
Liq. Diária (30d)
R$ 3,3 K
Valorização (12m)
+9,70%
Min 12 meses
R$ 7,58
Max 12 meses
R$ 9,98
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 8,71
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 39,58 M
Nº Cotistas
1.290
Nº Cotas
3.949.999
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 1,24) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 13,42% + 2% =
15,42%
R$
8,06
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,67% + 2% =
9,67%
R$
12,85
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0,1000 | — | 13/02/2026 |
| 2026-01-07 | 0,1000 | — | 15/01/2026 |
| 2025-12-04 | 0,1000 | — | 12/12/2025 |
| 2025-11-10 | 0,1000 | — | 14/11/2025 |
| 2025-10-06 | 0,1000 | — | 14/10/2025 |
| 2025-09-04 | 0,1000 | — | 12/09/2025 |
| 2025-08-06 | 0,1000 | — | 14/08/2025 |
| 2025-07-04 | 0,1130 | — | 14/07/2025 |
| 2025-06-05 | 0,1100 | — | 13/06/2025 |
| 2025-05-07 | 0,1100 | — | 15/05/2025 |
| 2025-04-04 | 0,1100 | — | 14/04/2025 |
| 2025-03-10 | 0,1000 | — | 18/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 10,02 | 8,87 | 0,89 |
| 12/2025 | 10,00 | 9,20 | 0,92 |
| 11/2025 | 9,99 | 8,46 | 0,85 |
| 10/2025 | 9,98 | 8,46 | 0,85 |
| 09/2025 | 9,95 | 9,06 | 0,91 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar