GLCR11
R$ 100,02
▬ 0,00%
Última cotação:
23/02/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 101,44
P/VP
0,99
Proventos 12m
R$ 9,67
DY (12m)
9,67%
Liq. Diária (30d)
R$ 4,0 K
Valorização (12m)
-1,38%
Min 12 meses
R$ 99,04
Max 12 meses
R$ 101,95
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 100,02
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 36,53 M
Nº Cotistas
832
Nº Cotas
360.110
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 9,67) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 13,42% + 2% =
15,42%
R$
62,71
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Caro
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,67% + 2% =
9,67%
R$
100,00
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0,9000 | — | 24/02/2026 |
| 2026-01-15 | 0,9000 | — | 22/01/2026 |
| 2025-12-12 | 0,9000 | — | 19/12/2025 |
| 2025-11-14 | 0,9000 | — | 21/11/2025 |
| 2025-10-14 | 0,9000 | — | 21/10/2025 |
| 2025-09-12 | 0,9000 | — | 19/09/2025 |
| 2025-08-14 | 0,9000 | — | 21/08/2025 |
| 2025-07-14 | 1,3700 | — | 21/07/2025 |
| 2025-06-13 | 1,0000 | — | 23/06/2025 |
| 2025-05-15 | 1,0000 | — | 22/05/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 101,44 | 99,99 | 0,99 |
| 12/2025 | 101,08 | 100,02 | 0,99 |
| 11/2025 | 100,58 | 100,50 | 1,00 |
| 10/2025 | 100,14 | 100,07 | 1,00 |
| 09/2025 | 99,76 | 99,79 | 1,00 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar