GCRI11
R$ 66,95
▼ 0,48%
Última cotação:
25/02/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 90,62
P/VP
0,74
Proventos 12m
R$ 10,10
DY (12m)
15,09%
Liq. Diária (30d)
R$ 198,3 K
Valorização (12m)
+10,84%
Min 12 meses
R$ 56,02
Max 12 meses
R$ 69,85
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 66,95
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 131,75 M
Nº Cotistas
4.207
Nº Cotas
1.453.859
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 10,10) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 13,42% + 2% =
15,42%
R$
65,50
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,67% + 2% =
9,67%
R$
104,45
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0,8500 | — | 23/02/2026 |
| 2026-01-14 | 0,8000 | — | 21/01/2026 |
| 2025-12-11 | 0,8000 | — | 18/12/2025 |
| 2025-11-13 | 0,8000 | — | 21/11/2025 |
| 2025-10-13 | 0,8000 | — | 20/10/2025 |
| 2025-09-11 | 0,8500 | — | 18/09/2025 |
| 2025-08-13 | 0,8500 | — | 20/08/2025 |
| 2025-07-11 | 0,8700 | — | 18/07/2025 |
| 2025-06-12 | 0,8700 | — | 20/06/2025 |
| 2025-05-14 | 0,8700 | — | 21/05/2025 |
| 2025-04-11 | 0,8700 | — | 22/04/2025 |
| 2025-03-17 | 0,8700 | — | 24/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 90,62 | 66,77 | 0,74 |
| 12/2025 | 91,60 | 65,87 | 0,72 |
| 11/2025 | 91,57 | 63,25 | 0,69 |
| 10/2025 | 85,24 | 63,37 | 0,74 |
| 09/2025 | 91,73 | 66,18 | 0,72 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar