FCFL11
R$ 125,10
▲ 0,04%
Última cotação:
25/02/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
Escritórios
VP/Cota (atual)
R$ 122,57
P/VP
1,02
Proventos 12m
R$ 10,85
DY (12m)
8,67%
Liq. Diária (30d)
R$ 90,8 K
Valorização (12m)
+13,73%
Min 12 meses
R$ 110,00
Max 12 meses
R$ 134,98
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 125,10
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 425,80 M
Nº Cotistas
2.935
Nº Cotas
3.474.010
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 10,85) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 13,42% + 2% =
15,42%
R$
70,36
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Caro
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,67% + 2% =
9,67%
R$
112,20
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 0,9000 | — | 25/02/2026 |
| 2026-01-16 | 0,9458 | — | 23/01/2026 |
| 2025-12-16 | 0,9200 | — | 23/12/2025 |
| 2025-11-17 | 0,9300 | — | 25/11/2025 |
| 2025-10-17 | 0,9100 | — | 24/10/2025 |
| 2025-09-18 | 0,9100 | — | 25/09/2025 |
| 2025-08-18 | 0,8940 | — | 25/08/2025 |
| 2025-07-18 | 0,9000 | — | 25/07/2025 |
| 2025-06-17 | 0,9100 | — | 25/06/2025 |
| 2025-05-16 | 0,9000 | — | 23/05/2025 |
| 2025-04-16 | 0,8700 | — | 25/04/2025 |
| 2025-03-18 | 0,8600 | — | 25/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 122,57 | 125,01 | 1,02 |
| 12/2025 | 124,59 | 126,00 | 1,01 |
| 11/2025 | 123,27 | 123,25 | 1,00 |
| 10/2025 | 123,28 | 126,40 | 1,03 |
| 09/2025 | 123,25 | 126,90 | 1,03 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar