ERCR11
Sem negociação
Última cotação: —
Tipo: FII
• Subtipo: Desenvolvimento
• Classific: Equities
Regra de Proventos: 12º dia útil do mês (Data Com) / 17º dia útil do mês (Pagamento)
Próxima data com prevista: 17/06/2026
Próxima data com prevista: 17/06/2026
CNPJ do Fundo: 37.266.902/0001-84
VP/Cota (atual)
R$ 10.644,68
P/VP
—
Proventos 12m
R$ 7.019,92
DY (12m)
—
Liq. Diária (30d)
—
Valorização (12m)
—
Min 12 meses
—
Max 12 meses
—
Abertura / Fech(Ant)
— / —
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 25,29 M
Nº Cotistas
9
Nº Cotas
2.376
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 7.019,92) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Barato
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,91% + 2% =
16,91%
R$
41.513,40
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,44% + 2% =
10,44%
R$
67.240,58
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | — | 536,6411 | 25/05/2026 |
| 2026-04-16 | — | 324,7969 | 24/04/2026 |
| 2026-03-17 | — | 215,2788 | 24/03/2026 |
| 2026-02-18 | — | 328,0237 | 25/02/2026 |
| 2026-01-19 | 650,5609 | — | 26/01/2026 |
| 2025-12-17 | — | 545,5626 | 29/12/2025 |
| 2025-11-17 | — | 260,3755 | 25/11/2025 |
| 2025-10-17 | — | 420,4610 | 24/10/2025 |
| 2025-09-17 | — | 280,7187 | 24/09/2025 |
| 2025-08-18 | — | 2.558,1395 | 25/08/2025 |
| 2025-07-17 | — | 712,1067 | 24/07/2025 |
| 2025-06-17 | — | 187,2512 | 25/06/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 04/2026 | 10.644,68 | — | — |
| 03/2026 | 10.951,01 | — | — |
| 02/2026 | 11.175,11 | — | — |
| 01/2026 | 11.501,02 | — | — |
| 12/2025 | 14.305,53 | — | — |
| 11/2025 | 14.305,53 | — | — |
| 10/2025 | 14.516,71 | — | — |
| 09/2025 | 14.889,73 | — | — |
| 07/2025 | 17.505,82 | — | — |
| 06/2025 | 18.117,19 | — | — |
| 05/2025 | 18.279,65 | — | — |
| 04/2025 | 20.883,77 | — | — |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar