EQIR11
R$ 8,58
▬ 0,00%
Última cotação:
25/02/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
Recebíveis
VP/Cota (atual)
R$ 9,63
P/VP
0,89
Proventos 12m
R$ 1,31
DY (12m)
15,22%
Liq. Diária (30d)
R$ 149,2 K
Valorização (12m)
+13,34%
Min 12 meses
R$ 7,50
Max 12 meses
R$ 8,68
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 8,58
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 105,01 M
Nº Cotistas
9.776
Nº Cotas
10.909.315
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 1,31) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 13,42% + 2% =
15,42%
R$
8,47
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,67% + 2% =
9,67%
R$
13,50
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 0,1000 | — | 27/02/2026 |
| 2026-01-20 | 0,1000 | — | 27/01/2026 |
| 2025-12-17 | 0,1000 | — | 26/12/2025 |
| 2025-11-19 | 0,1000 | — | 27/11/2025 |
| 2025-10-17 | 0,1000 | — | 24/10/2025 |
| 2025-09-17 | 0,1000 | — | 24/09/2025 |
| 2025-08-19 | 0,1000 | — | 26/08/2025 |
| 2025-07-17 | 0,1056 | — | 24/07/2025 |
| 2025-06-18 | 0,1000 | — | 26/06/2025 |
| 2025-05-20 | 0,1000 | — | 27/05/2025 |
| 2025-04-17 | 0,1000 | — | 28/04/2025 |
| 2025-03-21 | 0,1000 | — | 28/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 9,63 | 8,53 | 0,89 |
| 12/2025 | 9,61 | 8,25 | 0,86 |
| 11/2025 | 9,58 | 7,88 | 0,82 |
| 10/2025 | 9,56 | 7,78 | 0,81 |
| 09/2025 | 9,56 | 7,96 | 0,83 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar