CXRI11
R$ 67,30
▼ 0,15%
Última cotação:
25/02/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
FOF
VP/Cota (atual)
R$ 87,22
P/VP
0,77
Proventos 12m
R$ 7,12
DY (12m)
10,58%
Liq. Diária (30d)
R$ 20,2 K
Valorização (12m)
+9,24%
Min 12 meses
R$ 59,90
Max 12 meses
R$ 76,49
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 67,30
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 137,43 M
Nº Cotistas
1.757
Nº Cotas
1.575.760
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 7,12) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 13,42% + 2% =
15,42%
R$
46,17
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,67% + 2% =
9,67%
R$
73,63
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0,6200 | — | 11/02/2026 |
| 2026-01-02 | 0,6000 | — | 13/01/2026 |
| 2025-12-01 | 0,5900 | — | 10/12/2025 |
| 2025-11-03 | 0,5900 | — | 12/11/2025 |
| 2025-10-01 | 0,5900 | — | 10/10/2025 |
| 2025-09-01 | 0,5900 | — | 10/09/2025 |
| 2025-08-01 | 0,5900 | — | 12/08/2025 |
| 2025-07-01 | 0,5900 | — | 11/07/2025 |
| 2025-06-02 | 0,5900 | — | 11/06/2025 |
| 2025-05-02 | 0,5900 | — | 13/05/2025 |
| 2025-04-01 | 0,5900 | — | 10/04/2025 |
| 2025-03-05 | 0,5900 | — | 14/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 87,22 | 68,21 | 0,78 |
| 12/2025 | 86,84 | 69,30 | 0,80 |
| 11/2025 | 84,20 | 63,00 | 0,75 |
| 10/2025 | 82,77 | 66,93 | 0,81 |
| 09/2025 | 82,97 | 63,21 | 0,76 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar