BTYU11
R$ 9,18
▼ 0,76%
Última cotação:
25/02/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
Desenvolvimento
VP/Cota (atual)
R$ 10,13
P/VP
0,91
Proventos 12m
R$ 1,31
DY (12m)
14,31%
Liq. Diária (30d)
R$ 7,4 K
Valorização (12m)
-10,87%
Min 12 meses
R$ 8,51
Max 12 meses
R$ 10,70
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 9,18
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 303,88 M
Nº Cotistas
597
Nº Cotas
30.000.000
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 1,31) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 13,42% + 2% =
15,42%
R$
8,52
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,67% + 2% =
9,67%
R$
13,58
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0,0902 | — | 23/02/2026 |
| 2026-01-14 | 0,0846 | — | 21/01/2026 |
| 2025-12-11 | 0,1135 | — | 18/12/2025 |
| 2025-11-13 | 0,0790 | — | 21/11/2025 |
| 2025-10-13 | 0,1017 | — | 20/10/2025 |
| 2025-09-11 | 0,0962 | — | 18/09/2025 |
| 2025-08-13 | 0,1052 | — | 20/08/2025 |
| 2025-07-11 | 0,1119 | — | 18/07/2025 |
| 2025-06-12 | 0,1285 | — | 20/06/2025 |
| 2025-05-14 | 0,2005 | — | 21/05/2025 |
| 2025-04-11 | 0,0813 | — | 22/04/2025 |
| 2025-03-17 | 0,1210 | — | 24/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 10,13 | 9,80 | 0,97 |
| 12/2025 | 10,10 | 10,11 | 1,00 |
| 11/2025 | 10,10 | 10,00 | 0,99 |
| 10/2025 | 10,05 | 9,66 | 0,96 |
| 09/2025 | 10,08 | 9,96 | 0,99 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar