BTRA11
R$ 69,98
▲ 0,33%
Última cotação:
25/02/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
Agricola
VP/Cota (atual)
R$ 113,35
P/VP
0,62
Proventos 12m
R$ 6,13
DY (12m)
8,76%
Liq. Diária (30d)
R$ 307,4 K
Valorização (12m)
+43,70%
Min 12 meses
R$ 47,13
Max 12 meses
R$ 73,98
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 69,98
Mín / Máx (Dia)
— - —
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 6,13) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 13,42% + 2% =
15,42%
R$
39,75
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Caro
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,67% + 2% =
9,67%
R$
63,39
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 0,9000 | — | 27/02/2026 |
| 2026-01-23 | 0,8000 | — | 30/01/2026 |
| 2025-12-19 | 0,4000 | — | 30/12/2025 |
| 2025-11-21 | 0,4000 | — | 28/11/2025 |
| 2025-10-24 | 0,4000 | — | 31/10/2025 |
| 2025-09-23 | 0,4000 | — | 30/09/2025 |
| 2025-08-22 | 0,3000 | — | 29/08/2025 |
| 2025-07-24 | 0,8300 | — | 31/07/2025 |
| 2025-06-23 | 0,4000 | — | 30/06/2025 |
| 2025-05-23 | 0,4000 | — | 30/05/2025 |
| 2025-04-23 | 0,3000 | — | 30/04/2025 |
| 2025-03-24 | 0,3000 | — | 31/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 12/2025 | 113,35 | 61,21 | 0,54 |
| 11/2025 | 111,90 | 58,64 | 0,52 |
| 10/2025 | 111,86 | 58,36 | 0,52 |
| 09/2025 | 111,84 | 54,60 | 0,49 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar