BRIP11
R$ 365,00
▼ 0,14%
Última cotação:
03/06/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Desenvolvimento
• Classific: Equities
CNPJ do Fundo: 34.895.752/0001-80
VP/Cota (atual)
R$ 471,12
P/VP
0,77
Proventos 12m
R$ 350,41
DY (12m)
96,00%
Liq. Diária (30d)
R$ 4,6 K
Valorização (12m)
-57,06%
Min 12 meses
R$ 352,04
Max 12 meses
R$ 910,00
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 365,00
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 101,51 M
Nº Cotistas
400
Nº Cotas
215.475
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 350,41) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Barato
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,91% + 2% =
16,91%
R$
2.072,21
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Barato
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,44% + 2% =
10,44%
R$
3.356,42
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | — | 41,7700 | 29/06/2026 |
| 2026-04-08 | — | 53,3800 | 28/04/2026 |
| 2026-02-06 | — | 27,8500 | 27/02/2026 |
| 2025-11-07 | — | 27,8500 | 28/11/2025 |
| 2025-09-05 | — | 46,4100 | 29/09/2025 |
| 2025-08-07 | — | 46,4100 | 28/08/2025 |
| 2025-07-07 | — | 106,7400 | 25/07/2025 |
| 2025-05-08 | 11,7700 | — | 15/05/2025 |
| 2025-04-07 | 32,5400 | — | 14/04/2025 |
| 2025-03-11 | — | 27,8900 | 18/03/2025 |
| 2025-02-07 | 36,8500 | — | 14/02/2025 |
| 2025-01-08 | 68,9200 | — | 15/01/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 04/2026 | 471,12 | 428,83 | 0,91 |
| 03/2026 | 525,54 | 411,04 | 0,78 |
| 02/2026 | 527,00 | 458,87 | 0,87 |
| 01/2026 | 555,76 | 422,62 | 0,76 |
| 12/2025 | 557,11 | 545,00 | 0,98 |
| 11/2025 | 559,68 | 602,00 | 1,08 |
| 10/2025 | 560,85 | 589,53 | 1,05 |
| 09/2025 | 590,31 | 660,00 | 1,12 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar