Publicidade

VIUR11

R$ 5,84
FII Renda Urbana
Última cotação: 13/02/2026
Tipo: FII • Subtipo: Renda Urbana
VP/Cota (atual)
R$ 8,08
P/VP
0,72
Proventos 12m
R$ 1,03
DY (12m)
17,68%
Liq. Diária (30d)
R$ 468,1 K
Valorização (12m)
-5,50%
Min 12 meses
R$ 5,81
Max 12 meses
R$ 6,18

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rendimento Amortização Pagamento
2026-01-30 0,2067 13/02/2026
2025-12-30 0,0890 15/01/2026
2025-11-28 0,0670 12/12/2025
2025-10-31 0,0670 14/11/2025
2025-09-30 0,0670 14/10/2025
2025-08-29 0,0670 12/09/2025
2025-07-31 0,0670 14/08/2025
2025-06-30 0,0670 14/07/2025
2025-05-30 0,0670 13/06/2025
2025-04-30 0,0670 15/05/2025
2025-03-31 0,0670 14/04/2025
2025-02-28 0,0670 18/03/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota Cotação (Fim Mês) P/VP
12/2025 8,08 6,18 0,76
11/2025 8,40
10/2025 8,74
09/2025 8,74