Publicidade

RBVA11

R$ 9,90
FII Renda Urbana
Última cotação: 13/02/2026
Tipo: FII • Subtipo: Renda Urbana
VP/Cota (atual)
R$ 10,76
P/VP
0,92
Proventos 12m
R$ 4,41
DY (12m)
44,55%
Liq. Diária (30d)
R$ 2,3 M
Valorização (12m)
-4,53%
Min 12 meses
R$ 10,00
Max 12 meses
R$ 9,99

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rendimento Amortização Pagamento
2026-01-30 0,0900 13/02/2026
2025-12-30 0,0900 15/01/2026
2025-11-28 0,0900 15/12/2025
2025-10-31 0,0900 14/11/2025
2025-09-30 0,0900 15/10/2025
2025-08-29 0,0900 15/09/2025
2025-07-31 0,0900 15/08/2025
2025-06-30 0,0900 15/07/2025
2025-05-30 0,0900 13/06/2025
2025-04-30 0,9000 15/05/2025
2025-03-31 0,9000 15/04/2025
2025-02-28 0,9000 14/03/2025

VP/Cota (tabela)

Mês VP/Cota Cotação (Fim Mês) P/VP
12/2025 10,76 10,37 0,96
11/2025 10,54
10/2025 10,57
09/2025 10,57