PVBI11
R$ 66,72
▼ 4,30%
Última cotação:
03/08/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Escritórios
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 31/08/2026
Próxima data com prevista: 31/08/2026
CNPJ do Fundo: 35.652.102/0001-76
VP/Cota (atual)
R$ 104,53
P/VP
0,64
Proventos 12m
R$ 5,65
DY (12m)
8,47%
Liq. Diária (30d)
R$ 3,3 M
Valorização (12m)
-11,84%
Min 12 meses
R$ 66,66
Max 12 meses
R$ 84,99
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 66,72
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 2,84 B
Nº Cotistas
182.914
Nº Cotas
27.130.067
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 5,65) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,49% + 2% =
16,49%
R$
34,26
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Caro
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 8,26% + 2% =
10,26%
R$
55,07
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
📰 Notícias Relacionadas
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0,4000 | — | 07/08/2026 |
| 2026-06-30 | 0,4000 | — | 07/07/2026 |
| 2026-05-29 | 0,4000 | — | 08/06/2026 |
| 2026-04-30 | 0,4000 | — | 08/05/2026 |
| 2026-03-31 | 0,4000 | — | 08/04/2026 |
| 2026-02-27 | 0,4500 | — | 06/03/2026 |
| 2026-01-30 | 0,4500 | — | 06/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,4500 | — | 08/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,4500 | — | 05/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,4500 | — | 07/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,4500 | — | 07/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,4500 | — | 05/09/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 06/2026 | 104,53 | 73,20 | 0,70 |
| 05/2026 | 107,74 | 74,10 | 0,69 |
| 04/2026 | 107,80 | 76,00 | 0,71 |
| 03/2026 | 107,84 | 76,00 | 0,70 |
| 02/2026 | 107,85 | 78,46 | 0,73 |
| 01/2026 | 107,94 | 83,48 | 0,77 |
| 12/2025 | 107,75 | 82,00 | 0,76 |
| 11/2025 | 107,78 | 79,87 | 0,74 |
| 10/2025 | 107,83 | 73,82 | 0,68 |
| 09/2025 | 107,78 | 78,00 | 0,72 |
| 02/2021 | 96,44 | 97,63 | 1,01 |
| 01/2021 | 96,49 | 96,00 | 0,99 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar