Publicidade

HSRE11

R$ 101,51
FII Renda Urbana
Última cotação: 13/02/2026
Tipo: FII • Subtipo: Renda Urbana
VP/Cota (atual)
n/i
P/VP
Proventos 12m
R$ 11,27
DY (12m)
11,10%
Liq. Diária (30d)
R$ 21,8 K
Valorização (12m)
-4,69%
Min 12 meses
R$ 101,51
Max 12 meses
R$ 108,00

Cotação

Pagamentos (12 últimos)

VP/Cota (12 últimos)

Publicidade

Últimos 12 pagamentos

Mês Rendimento Amortização Pagamento
2026-01-30 0,8500 13/02/2026
2025-12-30 0,9500 15/01/2026
2025-11-28 0,9500 12/12/2025
2025-10-31 0,9500 14/11/2025
2025-09-30 0,9000 14/10/2025
2025-08-29 0,8500 12/09/2025
2025-07-31 0,8500 14/08/2025
2025-06-30 1,7200 14/07/2025
2025-05-30 0,6500 13/06/2025
2025-04-30 0,6500 15/05/2025
2025-03-31 0,6500 14/04/2025
2025-02-28 0,6500 18/03/2025

VP/Cota (tabela)

Sem dados.