Publicidade
CFII11
R$ 768,97
Última cotação:
30/01/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
Residencial
VP/Cota (atual)
R$ 810,79
P/VP
0,95
Proventos 12m
R$ 613,25
DY (12m)
79,75%
Liq. Diária (30d)
R$ 477,76
Valorização (12m)
+72,80%
Min 12 meses
R$ 445,00
Max 12 meses
R$ 768,97
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 78,0000 | — | 24/02/2026 |
| 2026-01-08 | 43,0000 | — | 22/01/2026 |
| 2025-12-18 | — | 40,0000 | 26/12/2025 |
| 2025-10-23 | — | 55,0000 | 30/10/2025 |
| 2025-10-07 | 57,0000 | — | 14/10/2025 |
| 2025-08-21 | — | 105,0000 | 29/08/2025 |
| 2025-08-07 | 3,8500 | — | 14/08/2025 |
| 2025-07-07 | 7,2000 | — | 14/07/2025 |
| 2025-06-10 | — | 160,0000 | 17/06/2025 |
| 2025-06-06 | 18,4000 | — | 13/06/2025 |
| 2025-05-08 | 35,3000 | — | 15/05/2025 |
| 2025-02-07 | 10,5000 | — | 14/02/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 728,87 | 768,97 | 1,06 |
| 12/2025 | 810,79 | — | — |
| 11/2025 | 824,51 | — | — |
| 10/2025 | 825,62 | — | — |
| 09/2025 | 936,56 | — | — |