HOSI11
R$ 70,68
▼ 7,55%
Última cotação:
17/09/2026
Tipo: FII
• Subtipo: Residencial
• Classific: Tijolo
Regra de Proventos: Último dia útil do mês (Data Com) / 10º dia útil do mês seguinte (Pagamento)
Próxima data com prevista: 30/09/2026
Próxima data com prevista: 30/09/2026
CNPJ do Fundo: 34.081.631/0001-02
VP/Cota (atual)
R$ 124,13
P/VP
0,57
Proventos 12m
R$ 4,78
DY (12m)
6,77%
Liq. Diária (30d)
R$ 4,9 K
Valorização (12m)
-15,66%
Min 12 meses
R$ 65,06
Max 12 meses
R$ 88,00
Abertura / Fech(Ant)
— / R$ 70,68
Mín / Máx (Dia)
— - —
Patrimônio Líquido
R$ 71,18 M
Nº Cotistas
950
Nº Cotas
573.450
Cotação
Análises Quantitativas do Fundo
Modelo de Gordon
Estimativa de preço justo baseada nos dividendos dos últimos 12 meses (R$ 4,78) frente a uma taxa de desconto (Taxa Título + Prêmio de Risco 2%). Faça outras simulações de preço teto.
Cenário
Nominal (Prefixado)
Caro
Ref:
Tesouro Prefixado 2032
Taxa: 14,38% + 2% =
16,38%
R$
29,20
Preço Teto Sugerido
Cenário
Real (IPCA+)
Caro
Ref:
Tesouro IPCA+ 2032
Taxa: 7,78% + 2% =
9,78%
R$
48,91
Preço Teto Sugerido
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0,0277 | — | 08/09/2026 |
| 2026-07-31 | — | 2,6157 | 07/08/2026 |
| 2026-06-30 | 0,1586 | — | 07/07/2026 |
| 2026-05-29 | 0,0550 | — | 08/06/2026 |
| 2026-03-31 | 0,0412 | — | 08/04/2026 |
| 2026-02-27 | 0,0742 | — | 06/03/2026 |
| 2026-01-30 | 0,2536 | — | 06/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,2443 | — | 08/01/2026 |
| 2025-10-31 | 0,7004 | — | 07/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,6129 | — | 07/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,6337 | — | 05/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,6505 | — | 07/08/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 124,13 | 77,48 | 0,62 |
| 07/2026 | 124,07 | 71,05 | 0,57 |
| 06/2026 | 127,03 | 79,99 | 0,63 |
| 05/2026 | 127,28 | 79,00 | 0,62 |
| 04/2026 | 127,44 | 81,57 | 0,64 |
| 03/2026 | 127,55 | 83,40 | 0,65 |
| 02/2026 | 126,73 | 84,00 | 0,66 |
| 01/2026 | 125,93 | 83,60 | 0,66 |
| 12/2025 | 121,16 | 84,11 | 0,69 |
| 11/2025 | 106,85 | 84,52 | 0,79 |
| 10/2025 | 106,92 | 84,05 | 0,79 |
| 09/2025 | 107,73 | 85,30 | 0,79 |
Comentários
Seja o primeiro a comentar.
Exige login para comentar.
Faça login para comentar