Publicidade
APTO11
R$ 8,43
Última cotação:
13/02/2026
Tipo:
FII
• Subtipo:
Residencial
VP/Cota (atual)
R$ 9,78
P/VP
0,86
Proventos 12m
R$ 1,17
DY (12m)
13,83%
Liq. Diária (30d)
R$ 34,3 K
Valorização (12m)
-1,75%
Min 12 meses
R$ 8,31
Max 12 meses
R$ 8,85
Cotação
Pagamentos (12 últimos)
VP/Cota (12 últimos)
Publicidade
Últimos 12 pagamentos
| Mês | Rendimento | Amortização | Pagamento |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0,0800 | — | 23/02/2026 |
| 2025-12-30 | 0,0900 | — | 21/01/2026 |
| 2025-11-28 | 0,0900 | — | 18/12/2025 |
| 2025-10-31 | 0,0900 | — | 21/11/2025 |
| 2025-09-30 | 0,0900 | — | 20/10/2025 |
| 2025-08-29 | 0,0900 | — | 18/09/2025 |
| 2025-07-31 | 0,0900 | — | 20/08/2025 |
| 2025-06-30 | 0,0960 | — | 18/07/2025 |
| 2025-05-30 | 0,0900 | — | 20/06/2025 |
| 2025-04-30 | 0,0900 | — | 21/05/2025 |
| 2025-03-31 | 0,0900 | — | 22/04/2025 |
| 2025-02-28 | 0,0900 | — | 24/03/2025 |
VP/Cota (tabela)
| Mês | VP/Cota | Cotação (Fim Mês) | P/VP |
|---|---|---|---|
| 01/2026 | 9,78 | 8,62 | 0,88 |
| 12/2025 | 8,51 | — | — |
| 11/2025 | 8,49 | — | — |
| 10/2025 | 9,77 | — | — |
| 09/2025 | 8,49 | — | — |
| 04/2023 | 10,02 | — | — |