Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FI-Infra • Maior Média Mensal de Volume

Pos Ticker Subtipo Preço Volume Médio Diário
BDIF11 Crédito R$ 74,31 R$ 0,00
BIDB11 Crédito R$ 79,88 R$ 0,00
BINC11 Crédito R$ 103,04 R$ 0,00
BODB11 Crédito R$ 7,87 R$ 0,00
BODI11 Crédito R$ 9,93 R$ 0,00
BRBDIFCTF002 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
BRBODBCTF009 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
BRCPTICTF005 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
BRRIFFCTF003 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
10º BRVALOR01M14 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
11º CDII11 Crédito R$ 101,28 R$ 0,00
12º CPDI11 Crédito R$ 104,72 R$ 0,00
13º CPTI11 Crédito R$ 88,44 R$ 0,00
14º DIVS11 Crédito R$ 102,49 R$ 0,00
15º EXIF11 Crédito R$ 9,11 R$ 0,00
16º IFIR11 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
17º IFRA11 Crédito R$ 98,07 R$ 0,00
18º IFRI11 Crédito R$ 100,75 R$ 0,00
19º INFA11 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
20º INFB11 Crédito R$ 82,92 R$ 0,00
21º IRIF11 Crédito R$ 9,43 R$ 0,00
22º ISEN11 Crédito R$ 114,69 R$ 0,00
23º ISET11 Crédito R$ 115,00 R$ 0,00
24º ISNN11 Crédito R$ 1.064,14 R$ 0,00
25º ISNT11 Crédito R$ 1.112,00 R$ 0,00
26º ISTT11 Crédito R$ 1.107,98 R$ 0,00
27º JMBI11 Crédito R$ 89,70 R$ 0,00
28º JURO11 Crédito R$ 98,67 R$ 0,00
29º KDIF11 Crédito R$ 122,30 R$ 0,00
30º NUIF11 Crédito R$ 91,10 R$ 0,00
31º OGIN11 Crédito R$ 7,49 R$ 0,00
32º PREE11 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
33º PRIF11 Crédito R$ 99,00 R$ 0,00
34º RBIF11 Crédito R$ 76,70 R$ 0,00
35º RIFF11 Crédito R$ 7,79 R$ 0,00
36º SNID11 Crédito R$ 11,29 R$ 0,00
37º SUIN11 Crédito R$ 85,02 R$ 0,00
38º VALO11 Crédito R$ 9,70 R$ 0,00
39º VALO15 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
40º VANG11 Crédito R$ 100,32 R$ 0,00
41º VINF11 Crédito R$ 91,26 R$ 0,00
42º XPID11 Crédito R$ 49,91 R$ 0,00
Publicidade