Publicidade
← Voltar para Dashboard

Ranking • FI-Infra • Maior Média Mensal de Volume

Pos Ticker Subtipo Preço Volume Médio Diário
BCDI11 Crédito R$ 98,98 R$ 0,00
BDIF11 Crédito R$ 70,55 R$ 0,00
BIDB11 Crédito R$ 76,53 R$ 0,00
BINC11 Crédito R$ 102,99 R$ 0,00
BODB11 Crédito R$ 7,15 R$ 0,00
BODI11 Crédito R$ 9,83 R$ 0,00
BRBDIFCTF002 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
BRBODBCTF009 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
BRCPTICTF005 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
10º BRRIFFCTF003 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
11º BRVALOR01M14 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
12º CDII11 Crédito R$ 96,47 R$ 0,00
13º CPDI11 Crédito R$ 109,00 R$ 0,00
14º CPTI11 Crédito R$ 82,77 R$ 0,00
15º DIVS11 Crédito R$ 93,30 R$ 0,00
16º EXIF11 Crédito R$ 10,23 R$ 0,00
17º IFIR11 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
18º IFRA11 Crédito R$ 89,49 R$ 0,00
19º IFRI11 Crédito R$ 100,50 R$ 0,00
20º INFA11 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
21º INFB11 Crédito R$ 74,74 R$ 0,00
22º IRIF11 Crédito R$ 8,49 R$ 0,00
23º ISEN11 Crédito R$ 118,17 R$ 0,00
24º ISET11 Crédito R$ 116,77 R$ 0,00
25º ISNN11 Crédito R$ 1.104,85 R$ 0,00
26º ISNT11 Crédito R$ 1.138,06 R$ 0,00
27º ISTT11 Crédito R$ 1.140,00 R$ 0,00
28º JMBI11 Crédito R$ 82,00 R$ 0,00
29º JURO11 Crédito R$ 94,50 R$ 0,00
30º KDIF11 Crédito R$ 112,33 R$ 0,00
31º NUIF11 Crédito R$ 83,55 R$ 0,00
32º OGIN11 Crédito R$ 7,45 R$ 0,00
33º PREE11 Crédito R$ 103,30 R$ 0,00
34º PRIF11 Crédito R$ 92,62 R$ 0,00
35º RBIF11 Crédito R$ 70,73 R$ 0,00
36º RIFF11 Crédito R$ 7,18 R$ 0,00
37º SNID11 Crédito R$ 10,76 R$ 0,00
38º SUIN11 Crédito R$ 84,15 R$ 0,00
39º VALO11 Crédito R$ 9,99 R$ 0,00
40º VALO15 Crédito R$ 0,00 R$ 0,00
41º VANG11 Crédito R$ 99,47 R$ 0,00
42º VINF11 Crédito R$ 83,50 R$ 0,00
43º XPID11 Crédito R$ 48,88 R$ 0,00
Publicidade